Journal of International Oncology ›› 2021, Vol. 48 ›› Issue (3): 143-149.doi: 10.3760/cma.j.cn371439-20201019-00029
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
Han Xiaoyu1, He Jun2, Wan Chonghua3, Luo Jiahong1, Bai Gang4, Zhang Jianghui1, Meng Qiong1,*()
Received:
2020-10-19
Revised:
2020-11-19
Online:
2021-03-08
Published:
2021-03-25
Contact:
Meng Qiong
E-mail:mengqiong2006@163.com
Supported by:
Han Xiaoyu, He Jun, Wan Chonghua, Luo Jiahong, Bai Gang, Zhang Jianghui, Meng Qiong. Metric evaluation of quality of life instruments for cancer patients-brain neoplasm (QLICP-BN)[J]. Journal of International Oncology, 2021, 48(3): 143-149.
"
领域代码 | 领域平均得分( | t值 | P值 | 重测r | ICC | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | ||||||
PHD | 51.71±17.28 | 51.64±16.41 | 0.061 | 0.952 | 0.880 | 0.878 | 0.795~0.929 |
PSD | 63.71±15.86 | 64.50±14.29 | -0.600 | 0.551 | 0.814 | 0.809 | 0.686~0.887 |
SOD | 52.00±16.24 | 52.42±16.54 | -0.244 | 0.808 | 0.728 | 0.728 | 0.566~0.836 |
SSD | 78.75±16.26 | 79.92±16.36 | -1.147 | 0.257 | 0.903 | 0.903 | 0.835~0.944 |
SPD | 74.81±17.08 | 74.35±11.08 | 0.275 | 0.785 | 0.723 | 0.660 | 0.469~0.792 |
TOT | 64.87±12.50 | 65.86±10.66 | -0.896 | 0.375 | 0.784 | 0.774 | 0.634~0.865 |
"
条目 | PHD | PSD | SOD | SSD | SPD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPH1 | 0.521a | 0.312a | 0.318a | 0.450a | 0.378a | |
GPH2 | 0.405a | 0.175 | 0.165 | 0.294a | 0.217a | |
GPH3 | 0.390a | 0.524a | 0.213a | 0.330a | 0.341a | |
GPH4 | 0.672a | 0.474a | 0.508a | 0.211a | 0.563a | |
GPH5 | 0.679a | 0.304a | 0.300a | 0.019 | 0.253a | |
GPH6 | 0.883a | 0.582a | 0.406a | 0.301a | 0.443a | |
GPH7 | 0.858a | 0.509a | 0.371a | 0.294a | 0.459a | |
GPS1 | 0.380a | 0.688a | 0.370a | 0.469a | 0.279a | |
GPS2 | 0.372a | 0.748a | 0.367a | 0.460a | 0.344a | |
GPS3 | 0.338a | 0.554a | 0.303a | 0.396a | 0.217a | |
GPS4 | 0.571a | 0.631a | 0.468a | 0.379a | 0.408a | |
GPS5 | 0.252a | 0.564a | 0.294a | 0.411a | 0.329a | |
GPS6 | 0.582a | 0.620a | 0.444a | 0.179 | 0.445a | |
GPS7 | 0.353a | 0.429a | 0.509a | 0.128 | 0.312a | |
GPS8 | 0.348a | 0.697a | 0.479a | 0.296a | 0.328a | |
GPS9 | 0.553a | 0.566a | 0.426a | 0.197a | 0.427a | |
GPS10 | 0.352a | 0.443a | 0.323a | 0.220a | 0.415a | |
GPS11 | 0.374a | 0.733a | 0.424a | 0.364a | 0.336a | |
GPS12 | 0.228a | 0.245a | 0.040 | -0.015 | 0.135 | |
GSO1 | 0.212a | 0.360a | 0.516a | 0.026 | 0.171 | |
GSO2 | 0.211a | 0.251a | 0.536a | -0.145 | 0.185 | |
GSO3 | 0.609a | 0.479a | 0.714a | 0.154 | 0.359a | |
GSO4 | 0.284a | 0.214a | 0.587a | 0.169 | 0.235a | |
GSO5 | 0.245a | 0.381a | 0.593a | 0.272a | 0.269a | |
GSO6 | 0.277a | 0.489a | 0.601a | 0.298a | 0.204a | |
GSS1 | 0.303a | 0.316a | 0.335a | 0.767a | 0.344a | |
GSS2 | 0.209a | 0.269a | 0.040 | 0.583a | 0.133 | |
GSS3 | 0.230a | 0.302a | 0.162 | 0.505a | 0.190a | |
GSS4 | 0.192a | 0.255a | 0.111 | 0.785a | 0.365a | |
GSS5 | 0.494a | 0.494a | 0.224a | 0.753a | 0.408a | |
GSS6 | 0.347a | 0.403a | 0.232a | 0.590a | 0.184 | |
GSS7 | 0.325a | 0.457a | 0.271a | 0.581a | 0.360a | |
SBN1 | 0.064 | 0.098 | 0.148 | 0.365a | 0.382a | |
SBN2 | 0.042 | 0.246a | 0.092 | 0.174 | 0.338a | |
SBN3 | 0.307a | 0.394a | 0.214a | 0.467a | 0.649a | |
SBN4 | 0.229a | 0.395a | 0.223a | 0.277a | 0.520a | |
SBN5 | 0.359a | 0.279a | 0.222a | 0.186 | 0.614a | |
SBN6 | 0.633a | 0.450a | 0.438a | 0.207a | 0.755a | |
SBN7 | 0.604a | 0.501a | 0.494a | 0.177 | 0.674a | |
SBN8 | 0.084 | 0.212a | 0.069 | 0.195a | 0.523a | |
条目 | PHD | PSD | SOD | SSD | SPD | |
SBN9 | 0.522a | 0.453a | 0.478a | 0.149 | 0.671a | |
SBN10 | 0.363a | 0.338a | 0.114 | 0.332a | 0.693a | |
SBN11 | 0.387a | 0.353a | 0.144 | 0.270a | 0.608a | |
SBN12 | 0.605a | 0.446a | 0.529a | 0.209a | 0.660a | |
SBN13 | 0.536a | 0.501a | 0.184 | 0.365a | 0.599a |
"
条目代码 | 公因子1 | 公因子2 | 公因子3 | 公因子4 | 公因子5 | 公因子6 | 公因子7 | 公因子8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH1 | 0.357 | 0.078 | 0.625 | 0.163 | 0.169 | -0.100 | -0.084 | 0.148 |
GPH2 | 0.409 | 0.098 | 0.362 | -0.203 | 0.266 | -0.110 | 0.097 | 0.317 |
GPH3 | 0.159 | 0.397 | 0.047 | 0.281 | 0.011 | 0.087 | 0.363 | -0.514 |
GPH4 | 0.518 | 0.125 | 0.221 | 0.179 | 0.284 | 0.217 | -0.185 | 0.221 |
GPH5 | 0.844 | 0.042 | -0.130 | 0.061 | 0.049 | -0.037 | -0.008 | -0.060 |
GPH6 | 0.817 | 0.162 | 0.097 | 0.057 | 0.060 | 0.353 | 0.070 | -0.004 |
GPH7 | 0.785 | 0.072 | 0.150 | 0.074 | 0.052 | 0.320 | 0.065 | -0.011 |
GPS1 | 0.097 | 0.705 | 0.229 | 0.189 | 0.170 | 0.041 | 0.229 | 0.012 |
GPS2 | 0.060 | 0.870 | 0.139 | 0.156 | 0.063 | 0.145 | 0.126 | 0.000 |
GPS3 | 0.176 | 0.821 | 0.146 | 0.037 | 0.054 | -0.170 | 0.080 | 0.095 |
GPS4 | 0.401 | 0.082 | 0.283 | 0.560 | 0.044 | 0.181 | 0.142 | -0.118 |
GPS5 | -0.050 | 0.554 | 0.240 | 0.446 | -0.167 | 0.031 | -0.175 | 0.014 |
GPS6 | 0.385 | 0.055 | 0.019 | 0.089 | 0.233 | 0.757 | 0.067 | 0.081 |
GPS7 | 0.207 | 0.161 | 0.091 | 0.012 | 0.858 | 0.012 | -0.049 | -0.066 |
GPS8 | 0.037 | 0.550 | 0.053 | 0.627 | 0.006 | 0.092 | -0.020 | -0.053 |
GPS9 | 0.436 | 0.057 | 0.073 | 0.084 | 0.200 | 0.666 | -0.051 | 0.094 |
GPS10 | 0.275 | 0.166 | 0.321 | 0.361 | 0.176 | -0.027 | -0.359 | -0.482 |
GPS11 | 0.084 | 0.620 | 0.093 | 0.528 | 0.051 | 0.119 | 0.228 | -0.124 |
GPS12 | 0.117 | -0.047 | -0.092 | -0.421 | 0.161 | 0.669 | 0.052 | -0.130 |
GSO1 | 0.009 | 0.081 | -0.002 | -0.061 | 0.664 | 0.466 | 0.027 | 0.219 |
GSO2 | 0.107 | -0.080 | -0.116 | 0.005 | 0.874 | 0.218 | -0.065 | 0.009 |
GSO3 | 0.567 | 0.048 | 0.007 | 0.190 | 0.470 | 0.240 | 0.028 | 0.238 |
GSO4 | 0.191 | 0.117 | 0.101 | 0.219 | 0.114 | 0.099 | -0.004 | 0.708 |
GSO5 | 0.078 | 0.109 | 0.187 | 0.793 | -0.007 | -0.089 | 0.017 | 0.161 |
GSO6 | 0.101 | 0.319 | 0.094 | 0.726 | 0.065 | -0.149 | 0.153 | -0.004 |
GSS1 | 0.046 | 0.138 | 0.733 | 0.181 | 0.009 | 0.005 | 0.208 | 0.140 |
GSS2 | -0.042 | 0.112 | 0.197 | 0.120 | -0.116 | -0.058 | 0.789 | -0.063 |
GSS3 | -0.053 | 0.143 | 0.541 | 0.048 | 0.164 | -0.057 | 0.393 | -0.052 |
GSS4 | -0.147 | 0.064 | 0.838 | 0.144 | -0.165 | 0.136 | 0.038 | -0.034 |
GSS5 | 0.190 | 0.306 | 0.700 | 0.049 | -0.042 | 0.014 | 0.249 | -0.077 |
GSS6 | 0.122 | 0.232 | 0.275 | 0.024 | 0.000 | 0.153 | 0.668 | 0.069 |
GSS7 | 0.079 | 0.388 | 0.497 | 0.349 | -0.164 | -0.037 | 0.070 | -0.269 |
"
领域 | 领域平均分( | t值 | P值 | SRM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T3 | |||||
PHD | 52.06±17.95 | 56.11±16.92 | -2.782 | 0.007 | 0.283 | |
PSD | 63.94±15.09 | 67.83±13.93 | -3.260 | 0.002 | 0.331 | |
SOD | 53.91±15.76 | 51.98±14.42 | 1.418 | 0.159 | 0.144 | |
SSD | 78.78±16.76 | 86.76±13.13 | -6.011 | <0.001 | 0.613 | |
SPD | 75.30±17.44 | 78.91±12.20 | -2.481 | 0.015 | 0.252 | |
TOT | 65.26±12.29 | 69.62±10.41 | -4.492 | <0.001 | 0.456 |
[1] | 纪春祥, 于金明. 肿瘤学[M]. 北京: 科学出版社, 2008: 131-150. |
[2] |
Leece R, Xu J, Ostrom QT, et al. Global incidence of malignant brain and other central nervous system tumors by histology, 2003—2007[J]. Neuro Oncol, 2017,19(11):1553-1564. DOI: 10.1093/neuonc/nox091.
doi: 10.1093/neuonc/nox091 pmid: 28482030 |
[3] | 曾倩, 崔芳芳, 宇传华, 等. 中国癌症发病、死亡现状与趋势分析[J]. 中国卫生统计, 2016,33(2):321-323. |
[4] | 杨树源, 张建宁. 神经外科学. 2版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2015: 445-457. |
[5] | 吴哓哓, 李娟, 王芳, 等. 首发原发性脑肿瘤患者生命质量现状及其影响因素研究[J]. 中国慢性病预防与控制, 2018,26(11):853-857. DOI: 10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2018.11.014. |
[6] | 郭军, 张岩波, 高景明. 脑肿瘤患者生存质量的研究进展[J]. 临床医药实践, 2011,20(7):526-527, 529. DOI: 10.3969/j.issn.1671-8631.2011.07.023. |
[7] | 董毅, 史振娟, 白晶, 等. 心理护理对脑肿瘤患者生存质量的影响及其与自我效能感的关系[J]. 中国疗养医学, 2016,25(3):228-231. DOI: 10.13517/j.cnki.ccm.2016.03.002. |
[8] | 李志兵, 丁永忠, 张建生, 等. 颅内肿瘤患者术前生存质量及其影响因素研究[J]. 中国临床康复, 2002,6(22):3322-3323. DOI: 10.3321/j.issn:1673-8225.2002.22.009. |
[9] | 程金湘. 胶质瘤患者健康相关生命质量研究[D]. 西安: 第四军医大学, 2013. DOI: 10.7666/d.D357370. |
[10] |
van der Steeg AF, De Vries J, Roukema JA. Quality of life and health status in breast carcinoma[J]. Eur J Surg Oncol, 2004,30(10):1051-1057. DOI: 10.1016/j.ejso.2004.07.003.
doi: 10.1016/j.ejso.2004.07.003 pmid: 15522550 |
[11] | Schuck P. Assessing reproducibility for interval data in health-related quality of life questionnaires: which coefficient should be used?[J]. Qual Life Res, 2004,13(3):571-586. DOI: 10.1023/B:QURE.0000021318.92272.2a. |
[12] |
Hahn EA, Cella D, Chassany O, et al. Precision of health-related quality-of-life data compared with other clinical measures[J]. Mayo Clin Proc, 2007,82(10):1244-1254. DOI: 10.4065/82.10.1244.
pmid: 17908530 |
[13] |
Shrout PE. Measurement reliability and agreement in psychiatry[J]. Stat Methods Med Res, 1998,7(3):301-317. DOI: 10.1177/096228029800700306.
pmid: 9803527 |
[14] | 张晓磬, 张凤兰, 万崇华, 等. 慢性病患者生命质量测定量表体系之骨关节炎量表的研制及考评[J]. 昆明医科大学学报, 2013,34(8):23-27. DOI: 10.3969/j.issn.1003-4706.2013.08.005. |
[15] | 万崇华, 杨铮, 全鹏, 等. 癌症患者生命质量测定量表体系QLICP(V1.0)及其与欧洲QLQ和美国FACT量表的比较[J]. 国际肿瘤学杂志, 2019,46(9):513-518. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-422X.2019.09.001. |
[16] | Husted JA, Cook RJ, Farewell VT, et al. Methods for assessing responsiveness: a critical review and recommendations[J]. J Clin Epidemiol, 2000,53(5):459-468. DOI: 10.1016/s0895-4356(99)00206-1. |
[17] | 朱燕波, 王琦, 虞晓含, 等. 中医体质量表-41条目简短版的结构效度和反应度评价[J]. 中国全科医学, 2017,20(26):3282-3286. DOI: 10.3969/j.issn.1007-9572.2017.07.y15. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||