Journal of International Oncology ›› 2024, Vol. 51 ›› Issue (7): 453-457.doi: 10.3760/cma.j.cn371439-20230715-00074
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
Yu Hongxin1, Bai Yan1, Gong Yuan1, Wang Jianzhuang2, Fan Zhigang3()
Received:
2023-07-15
Revised:
2024-04-08
Online:
2024-07-08
Published:
2024-08-14
Contact:
Fan Zhigang, Email: fanzg0418@163.com
Yu Hongxin, Bai Yan, Gong Yuan, Wang Jianzhuang, Fan Zhigang. Risk factors and predictive model construction of brain metastases in patients with limited-stage SCLC undergoing preventive brain radiotherapy after remission[J]. Journal of International Oncology, 2024, 51(7): 453-457.
"
临床病理特征 | 例数 | 脑转移发生 | χ2/Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
性别 | ||||
男 | 186 | 37(19.89) | 1.88 | 0.171 |
女 | 45 | 5(11.11) | ||
年龄(岁) | ||||
<60 | 91 | 13(14.29) | 1.53 | 0.216 |
≥60 | 140 | 29(20.71) | ||
T分期 | ||||
T1期 | 65 | 5(7.69) | -4.97 | <0.001 |
T2期 | 109 | 13(11.93) | ||
T3期 | 24 | 7(29.17) | ||
T4期 | 33 | 17(51.52) | ||
N分期 | ||||
N0期 | 25 | 5(20.00) | -1.72 | 0.085 |
N1期 | 21 | 5(23.81) | ||
N2期 | 111 | 24(21.62) | ||
N3期 | 74 | 8(10.81) | ||
临床分期 | ||||
Ⅰ期 | 22 | 1(4.55) | -8.17 | <0.001 |
Ⅱ期 | 27 | 9(33.33) | ||
Ⅲ期 | 182 | 32(17.58) | ||
放化疗缓解情况 | ||||
完全缓解 | 47 | 8(17.02) | 0.05 | 0.817 |
部分缓解 | 184 | 34(18.48) | ||
放疗分割方式 | ||||
常规分割 | 93 | 17(18.28) | 0.01 | 0.975 |
超分割 | 138 | 25(18.12) | ||
放化疗方式 | ||||
同步 | 97 | 22(22.68) | 2.28 | 0.131 |
序贯 | 134 | 20(14.93) | ||
化疗周期数(个) | ||||
<4 | 51 | 13(25.49) | 2.35 | 0.125 |
≥4 | 180 | 29(16.11) | ||
初始治疗至胸部 放疗时间(月) | ||||
>2 | 78 | 27(34.62) | 21.38 | <0.001 |
≤2 | 153 | 15(9.80) | ||
初始治疗至预防性脑部 放疗时间(月) | ||||
>4 | 135 | 23(17.04) | 0.29 | 0.593 |
≤4 | 96 | 19(19.79) |
"
变量 | β值 | SE值 | Wald χ2值 | OR值 | 95%CI | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
T分期 | 22.69 | <0.001 | ||||
T2期 | 0.55 | 0.58 | 0.92 | 1.74 | 0.56~5.38 | 0.339 |
T3期 | 1.84 | 0.71 | 6.80 | 6.29 | 1.58~25.06 | 0.009 |
T4期 | 2.56 | 0.63 | 16.36 | 12.91 | 3.74~44.57 | <0.001 |
临床分期 | 46.65 | <0.001 | ||||
Ⅱ期 | 2.17 | 0.57 | 14.70 | 8.75 | 2.89~26.51 | <0.001 |
Ⅲ期 | 2.91 | 0.48 | 37.36 | 18.43 | 7.24~46.92 | <0.001 |
初始治疗至胸部放疗时间 | -1.38 | 0.41 | 11.44 | 0.25 | 0.11~0.56 | 0.001 |
常量 | -19.91 | 7 167.94 | <0.01 | 0.00 | 0.998 |
[1] |
Abdelhamid K, Kakourou A, Degrauwe N, et al. Small-cell lung cancer: management and novelties[J]. Rev Med Suisse, 2020, 16(695): 1079-1085.
pmid: 32462835 |
[2] | 李明旭, 胡松柳. 局限期小细胞肺癌预防性脑照射后脑转移相关危险因素分析[J]. 中华放射肿瘤学杂志, 2022, 31(4): 395-399. DOI: 10.3760/cma.j.cn113030-20210129-00049. |
[3] |
Chauhan AF, Liu SV. Small cell lung cancer: advances in diagnosis and management[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2020, 41(3): 435-446. DOI: 10.1055/s-0039-1700566.
pmid: 32450596 |
[4] |
Bogart JA, Waqar SN, Mix MD. Radiation and systemic therapy for limited-stage small-cell lung cancer[J]. J Clin Oncol, 2022, 40(6): 661-670. DOI: 10.1200/JCO.21.01639.
pmid: 34985935 |
[5] | Hou Q, Sun BC, Yao NN, et al. Construction of brain metastasis prediction model and optimization of prophylactic cranial irradiation selection for limited-stage small-cell lung cancer[J]. Cancers (Basel), 2022, 14(19): 4906. DOI:10.3390/cancers14194906. |
[6] | 李明旭, 胡松柳. 局限期小细胞肺癌预防性脑照射后脑转移相关危险因素分析[J]. 现代肿瘤医学, 2023, 31(10): 1894-1899. DOI: 10.3969/j.issn.1672-4992.2023.10.023. |
[7] | 中国抗癌协会肺癌专业委员会. 2010中国肺癌临床指南[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2010: 10-11. |
[8] |
Liu J, Shen B, Yang Y, et al. Survival benefit of prophylactic cranial irradiation in limited-stage small-cell lung cancer in modern magnetic resonance imaging staging: a systematic review and meta-analysis[J]. Acta Oncol, 2023, 62(3): 305-314. DOI: 10.1080/0284186X.2023.2196368.
pmid: 37010509 |
[9] | Held MK, Hansen O, Schytte T, et al. Outcomes of prophylactic cranial irradiation in patients with small cell lung cancer in the modern era of baseline magnetic resonance imaging of the brain[J]. Acta Oncol (Madr), 2022, 61(2): 185-192. DOI: 10.1080/0284186X.2021.1974553. |
[10] |
Lim YJ, Song C, Kim HJ, et al. Survival impact of prophylactic cranial irradiation in small-cell lung cancer in the modern era of magnetic resonance imaging staging[J]. Radiat Oncol, 2022, 17(1): 26. DOI:10.1186/s13014-022-01994-8.
pmid: 35123531 |
[11] | Pezzi TA, Fang P, Gjyshi O, et al. Rates of overall survival and intracranial control in the magnetic resonance imaging era for patients with limited-stage small cell lung cancer with and without prophylactic cranial irradiation[J]. JAMA Netw Open, 2020, 3(4): e201929. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.1929. |
[12] | Chen Y, Wang Y, Ren F, et al. Prophylactic cranial irradiation (PCI) versus active surveillance in patients with limited-stage small cell lung cancer: a retrospective, multicentre study[J]. Respir Res, 2022, 23(1): 274. DOI:10.1186/s12931-022-02196-2. |
[13] |
Yin X, Yan DF, Qiu M, et al. Prophylactic cranial irradiation in small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis[J]. BMC Cancer, 2019, 19(1): 95. DOI:10.1186/s12885-018-5251-3.
pmid: 30665432 |
[14] | Chu X, Zhu ZF. Prophylactic cranial irradiation in small cell lung cancer: an update[J]. Curr Opin Oncol, 2023, 35(1): 61-67. DOI: 10.1097/CCO.0000000000000910. |
[15] |
Yan M, Toh TS, Lindsay PE, et al. Limited-stage small cell lung cancer: outcomes associated with prophylactic cranial irradiation over a 20-year period at the Princess Margaret Cancer Centre[J]. Clin Transl Radiat Oncol, 2021, 30: 43-49. DOI: 10.1016/j.ctro.2021.06.009.
pmid: 34296000 |
[16] | Chen MY, Ji YL, Hu X, et al. Factors affecting the risk of brain metastasis in limited-stage small cell lung cancer after prophylactic cranial irradiation[J]. Cancer Manag Res, 2022, 14: 1807-1814. DOI: 10.2147/CMAR.S347449. |
[17] |
Inoue Y, Tsujino K, Sulaiman NS, et al. Re-evaluation of prophylactic cranial irradiation in limited-stage small cell lung cancer: a propensity score matched analysis[J]. J Radiat Res, 2021, 62(5): 877-883. DOI: 10.1093/jrr/rrab053.
pmid: 34230962 |
[18] | Pan LH, Fan XW, Wang LF, et al. Prophylactic cranial irradiation for limited-stage small-cell lung cancer in the magnetic resonance imaging era[J]. Cancer Med, 2023, 12(3): 2484-2492. DOI: 10.1002/cam4.5082. |
[19] | Li M, Wang TF, Wen P, et al. Treatment and toxic effects of prophylactic cranial irradiation in stage Ⅱ-Ⅲ non-small cell lung cancer: a meta-analysis[J]. Asia Pac J Clin Oncol, 2021, 17(2): e18-e26. DOI: 10.1111/ajco.13359. |
[20] | Xue SY, Zeng HQ, Yan S, et al. Prophylactic cranial irradiation for extensive-stage small-cell lung cancer: a controversial area[J]. Front Oncol, 2022, 12: 772282. DOI: 10.3389/fonc.2022.772282. |
[1] | Yu Cedric, Ren Lei, Lu Xiaoguang. Debates and reflection on modern proton radiotherapy and photon radiotherapy [J]. Journal of International Oncology, 2024, 51(7): 411-416. |
[2] | Kong Lin, Lu Jiade. Breakthroughs and challenges: clinical application and progress of proton and heavy ion radiotherapy for malignant tumors [J]. Journal of International Oncology, 2024, 51(7): 417-423. |
[3] | Zhao Biao, Pu Qin, Yuan Meifang, Ma Lishuang, Li Han, Yang Yi, Sun Chaoxi. Dosimetric study of intensity-modulated radiotherapy and volumetric intensity modulated arc therapy based on the inner edge tangent field for radiotherapy after breast-conserving surgery of left-sided breast cancer [J]. Journal of International Oncology, 2024, 51(7): 441-447. |
[4] | Qian Xiaotao, Shi Ziyi, Hu Ge, Wu Xiaowei. Efficacy of consolidation chemotherapy after radical radiotherapy and chemotherapy for stage Ⅲ-ⅣA esophageal squamous cell carcinoma: a real-world clinical study [J]. Journal of International Oncology, 2024, 51(6): 326-331. |
[5] | Yang Mi, Bie Jun, Zhang Jiayong, Deng Jiaxiu, Tang Zuge, Lu Jun. Analysis of the efficacy and prognosis of neoadjuvant therapy for locally advanced resectable esophageal cancer [J]. Journal of International Oncology, 2024, 51(6): 332-337. |
[6] | Gao Fan, Wang Ping, Du Chao, Chu Yanliu. Research progress on intestinal flora and non-surgical treatment of the colorectal cancer [J]. Journal of International Oncology, 2024, 51(6): 376-381. |
[7] | Qian Xiaotao, Shi Ziyi, Hu Ge. A real-world clinical study of immunocheckpoint inhibitor maintenance therapy after radical radiotherapy and chemotherapy in stage Ⅲ-ⅣA esophageal squamous cell carcinoma [J]. Journal of International Oncology, 2024, 51(3): 151-156. |
[8] | Li Shuyue, Ma Chenying, Zhou Juying, Xu Xiaoting, Qin Songbing. Progress of radiotherapy in oligometastatic non-small cell lung cancer [J]. Journal of International Oncology, 2024, 51(3): 170-174. |
[9] | Gao Xinyu, Li Zhenjiang, Sun Hongfu, Han Dan, Zhao Qian, Liu Chengxin, Huang Wei. Clinical application of MR-guided radiotherapy based on MR-linac in esophageal cancer patients [J]. Journal of International Oncology, 2024, 51(1): 37-42. |
[10] | Cui Tenglu, Lyu lu, Sun Pengfei. Application of radiotherapy combined with immunotherapy in the treatment of head and neck squamous cell carcinoma [J]. Journal of International Oncology, 2023, 50(9): 548-552. |
[11] | Li Qingshan, Xie Xin, Zhang Nan, Liu Shuai. Research progress on the application of combining radiotherapy and systemic therapy in breast cancer [J]. Journal of International Oncology, 2023, 50(6): 362-367. |
[12] | Liu Li, Zhu Siqi, Sun Mengying, He Jingdong. Progress of PARP inhibitors in targeted therapy of small cell lung cancer [J]. Journal of International Oncology, 2023, 50(6): 368-372. |
[13] | Lyu Lu, Sun Pengfei. Gut flora and cervical cancer [J]. Journal of International Oncology, 2023, 50(6): 373-376. |
[14] | Radiation Oncology Treatment Physician Branch, Chinese Medical Doctor Association, Radiation Oncology Therapy Branch, Chinese Medical Association, Chinese Association of Radiation Therapy, China Anti-Cancer Association. Chinese experts' consensus on the application of pegylated recombinant human granulocyte colony-stimulating factor during concurrent chemoradiotherapy (2023 version) [J]. Journal of International Oncology, 2023, 50(4): 193-201. |
[15] | Xu Meng, Jiang Wei, Zhu Haitao, Cao Xiongfeng. Research progress of cancer-associated fibroblasts in tumor radiotherapy resistance [J]. Journal of International Oncology, 2023, 50(4): 227-230. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||